2024年4月1日現在
| 機械名 | 品番 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 2スピンドル (ガントリーローダー付き) | MW100 | 村田機械㈱ | 2 |
| 〃 | MW120 | 〃 | 5 |
| 〃 | MW200 | 〃 | 14 |
| CNC2スピンドル ターニングセンタ-(ガントリーローダー付き) | MW200GMC | 村田機械㈱ | 1 |
| 〃 | MT12 | 〃 | 1 |
| 〃 | MT20 | 〃 | 1 |
| CNC旋盤 (ガントリーローダー付き) | MS-50 | 村田機械㈱ | 1 |
| 〃 | XL-100 | 高松機械工業㈱ | 2 |
| 〃 | XL-150 | 〃 | 3 |
| CNCターニングセンタ- | NL2000 | DMG森精機㈱ | 1 |
| CNC旋盤 | SL-20 | DMG森精機㈱ | 3 |
| 〃 | CL-20 | 〃 | 1 |
| 〃 | CL-25 | 〃 | 1 |
| 〃 | AL-2BL | 〃 | 1 |
| 〃 | TCC-2000 | ㈱滝澤鉄工所 | 1 |
| 〃 | TCN-2500 | 〃 | 2 |
| 〃 | XC-100 | 高松機械工業㈱ | 2 |
| 〃 | GSL-15PLUS | 〃 | 2 |
| マシニングセンター | MV-40E | DMG森精機㈱ | 1 |
| 〃 | VM4Ⅲ | OKK㈱ | 2 |
| 〃 | VM43R | 〃 | 2 |
| 〃 | R450X1 | ブラザー工業㈱ | 4 |
| CNCタッピングセンター | TC-S2C | ブラザー工業㈱ | 1 |
| 油圧単能機 | FS | ㈱FUJI | 2 |
| トルクパックプレス | TP-200(200t) | ㈱アマダ | 1 |
| 〃 | OBS150SVS(150t) | コマツ産機㈱ | 1 |
| ブローチ盤 | NBV-3S(3t) | ㈱不二越 | 2 |
| 〃 | NBV-5S(5t) | 〃 | 1 |
| 〃 | SLB-380(3t) | ㈱三條機械製作所 | 3 |
| 〃 | SLB-580(5t) | 〃 | 1 |
| 卓上ボール盤 | ㈱北川鉄工所 他 | 多数 | |
| 汎用旋盤 | ヤマザキマザック㈱ | 1 | |
| 立型フライス盤 | エンシュウ㈱ | 1 | |
| その他専用機 | 多数 | ||
| 対話形自動プログラムソフト | DMG森精機㈱ | 1 | |
| 輪郭形状測定器 | CV-3100H4/MM | ㈱ミツトヨ | 1 |
| 〃 | CONTOURECORD 1600G | ㈱東京精密 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | SJ-300 | ㈱ミツトヨ | 2 |
| 〃 | SJ-400 | 〃 | 1 |
| 〃 | SURFCOM FLEX | ㈱東京精密 | 1 |
| ピンゲージ(1.000~9.975) | 新潟精機㈱ | 多数 | |
| ブロックゲージ(検査用 他) | ㈱東陽 | 2 | |
| 各種測定器(内外径マイクロメーター等) | 多数 | ||
| エアーマイクロメーター | ㈱東京精密、 日本電産㈱ | 4 | |
| 三次元計測器 | DuraMax 5/5/5 | ㈱東京精密 | 2 |


